Trainingstijden en kleedkamer indeling
|
Veld 1
|
Veld 2
|
|||||
| Maandag | Team | Kleedkamer | Maandag | Team | Kleedkamer | |
| 17:15 uur | F3, F4, F5 | 1 en 2 | 17:30 uur | E1, E2, E3, E4 | 3 en 4 | |
| 18:15 uur | D1, D2 | 5 en 6 | 18:30 uur | A1, D3 | 7 en 8 | |
| 19:30 uur | Wedstrijd jeugd | 1 en 2 | 20:30 uur | Zami 1 | 3 en 4 | |
| Dinsdag | Team | Kleedkamer | Dinsdag | Team | Kleedkamer | |
| 17:15 uur | C3 |
17:30 uur | F1, F2 | 6 | ||
| 18:15 uur | B1, B2 | 1 en 2 | 18:30 uur | C1, C2 | 7 en 8 | |
| 19:30 uur | ZaMi 1 en 2 | 4 en 5 | ||||
| Woensdag | Team | Kleedkamer | Woensdag | Team | Kleedkamer | |
| 16:00 uur | Mini F | 7 | ||||
| 17:00 uur | Keepers E en F |
8 | 17:00 uur | F1 tm F5 | 1 en 2 | |
| 17:15 uur | E1 tm E4 | 3 en 4 | ||||
| 18:00 uur | Keepers A, B, C en D |
8 | 18:00 uur | D1 tm D3 | 5 en 6 | |
| 18:30 uur | D3 | 4 | ||||
| 19:00 uur | A1 | 3 | ||||
| 20:15 uur | Dames, Zondag Heren | 5 en 6 | ||||
| Donderdag | Team | Kleedkamer | Donderdag | Team | Kleedkamer | |
| 17:15 uur | C3, F1, F2 | 5 en 6 | 17:15 uur | D1, A1 | 3 | |
| 18:15 uur | C1, C2 | 7 en 8 | 18:15 uur | B1, B2 | 1 en 2 | |
| 19:45 uur | ZaMi 1 en 2 | 4 en 5 | 19:45 uur | ZaMi 3, ZaMi 4, ZaMi ve1 * |
3 en 6 | |
| Vrijdag | Team | Kleedkamer | Vrijdag |
Team |
Kleedkamer |
|
| 18:00 uur | C1, B1 (evt.) | 7 en 8 | Kleedkamers schoonmaken! | |||
| 19:00 uur | Dames, Zondag Heren | 5 en 6 | ||||
* Bij afkeur veld 2: Op oneven dagen traint ZaMi 3 vanaf 19:30 uur op multiveldjes. ZaMi 4 vanaf 20:30 uur.
Op even dagen traint ZaMi 4 vanaf 19:30 uur op multiveldjes. ZaMi 3 vanaf 20:30 uur.
| < Vorige | Volgende > |
|---|
















