Topscorders DUNO - HSV DUNO

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorders DUNO

Topscorders DUNO

 

Zie hier de topscoorders van DUNO. Je kunt de topscorderlijst bekijken, of selecteren per team. Staan je gemaakte doelpunten er niet tussen ? Mail je gemaakte doelpunten naar info@hsvduno.nl. En vermeld hierbij om welke wedstrijd het ging. Dan verwerken wij deze voor je.

# Naam Team
1 Zayd Habib JO15-1 19 0 0 0 0
2 Daan Visser 4 12 2 0 0 0
3 Tim Pronk 4 11 1 0 0 0
4 Moussa Abo Zrek JO15-1 10 8 0 0 0
5 Jorg Salome JO15-1 10 2 0 0 0
6 Talha Simsek 1 10 0 2 0 0
7 Ricky Pronk 35+1 8 1 0 0 0
8 Kevin Jacobs 1 7 0 2 0 0
9 Jimmy Kipp 1 7 0 2 0 2
10 Duncan Cazzato 4 7 0 0 0 0
11 Youssef Talhaoui 1 7 0 2 0 0
12 Danny Wigleven 2 7 0 2 0 0
13 Tim Zweden 1 6 0 0 0 0
14 Calvin Mulder 2 5 2 0 0 0
15 Jubert van Ham 35+1 5 2 0 0 0
16 Moumen Abo Zrek JO15-1 5 1 0 0 0
17 Sven Brugman 1 4 2 0 0 0
18 Timo van Rijn JO15-1 4 0 0 0 0
19 Dwight de Klerk 2 4 0 1 0 0
20 Merghani Abushaam JO15-1 4 0 0 0 0
21 Wesley van der Linden 35+1 4 0 0 0 0
22 Keano Voeten JO15-1 3 2 0 0 0
23 Raymond van Spronsen 35+1 3 1 0 0 0
24 Jeffrey van Vliet 35+1 3 1 0 0 0
25 Michael van der Veen 35+1 3 0 0 0 0
26 Joël van Oeveren 1 3 0 3 0 0
27 Sander Janssen 1 3 0 1 0 0
28 Kevin Luitgaarden 35+1 2 2 0 0 0
29 Dwight de Klerk 4 2 1 0 0 0
30 Nick Honders 35+1 2 0 0 0 0
31 Boubacar Diallo 2 2 0 0 0 0
32 Marten Hof 4 2 0 0 0 0
33 Joaquin van Loon 4 2 0 0 0 0
34 Bas Oomens 1 2 0 0 0 0
35 Jorginho van der Heyden 2 2 0 1 0 0
36 Yordi van Luijken 2 2 0 0 0 0
37 Tom Breekveldt 2 2 0 1 0 0
38 Troy Martijn JO15-1 2 0 0 0 0
39 Andy van der Sloot 4 1 3 0 0 0
40 Arie Brugman 35+1 1 1 0 0 0
41 Siwan Keles 1 1 1 4 0 1
42 Jeffrey van Oeveren 35+1 1 1 0 0 0
43 Nicky Wigleven 2 1 0 0 0 0
44 Talha Simsek 2 1 0 0 0 0
45 Jeroen Tomey 35+1 1 0 0 0 0
46 Yilmaz Dogan 1 1 0 2 0 0
47 Jessy de Nocker 4 1 0 0 0 0
48 Gianni Eding JO15-1 1 0 0 0 0
49 Gijs de Graaf 4 1 0 0 0 0
50 Remco Prins 4 1 0 0 0 0
51 Maarten de Jong 4 1 0 0 0 0
52 Joeri Haneveld 1 1 0 1 1 1
53 David Hof 4 1 0 0 0 0
54 Marino Brugman JO15-1 1 0 0 0 0
55 Foeat Stolk 2 1 0 0 0 0
56 Leon Dziemianko JO15-1 1 0 0 0 0
57 Giovanni van Westreenen 2 1 0 1 0 0
58 Jimmy van Trierum 4 1 0 0 0 0
59 Sven Brugman 2 1 0 0 0 0
60 Jose Luis Graca Evora Santos 35+1 0 1 0 0 0
61 John Kind 35+1 0 1 0 0 0
62 Talha Akca 4 0 1 0 0 0
63 Eric Heijdt 35+1 0 1 0 0 0
64 Donny Snellenberg 35+1 0 1 0 0 0
65 Kenneth Lamens 1 0 0 1 0 0
66 Ruben Schilte 2 0 0 1 0 0
67 Olav Ruijl 1 0 0 0 0 1
68 Irfaan Nazar-Ali 2 0 0 1 0 0
69 Daniel Tonnard 1 0 0 2 0 0
70 Mark Jacobs 1 0 0 2 0 0
71 Nathan Hamme 2 0 0 1 0 0
72 Dwight de Klerk 1 0 0 1 0 0
73 Jeffrey Wassenaar 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!